ASMbase2015autunno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Bertozzi, Pietro , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Marcori, Fabiola 1420 20 0.53 0.0 0.0 1.0
2 W 2 NC Colica, Daniele 1500 60 0.42 0.0 0.0 6.0
3 B 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 10 0.49 0.0 0.0 4.0
4 B 5 NC Mauri, Francesco 1430 10 0.51 0.0 0.0 3.0
5 W 4 NC Argenti, Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 B 6 NC Marcori, Fabiola 1420 20 0.53 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1318 1443 2.98 2.0 0.0

2 NC Colica, Daniele , K= 0, Elo=1500, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Mauri, Francesco 1430 70 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 60 0.58 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC Marcori, Fabiola 1420 80 0.61 1.0 3.0 1.0
4 B 4 NC Argenti, Marco 1440 60 0.58 1.0 4.0 2.0
5 W 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 50 0.57 1.0 5.0 4.0
6 B 5 NC Mauri, Francesco 1430 70 0.60 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=2235 1435 3.54 6.0 0.0

3 NC Gaiotto, Claudia , K= 0, Elo=1450, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Argenti, Marco 1440 10 0.51 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC Mauri, Francesco 1430 20 0.53 0.0 1.0 3.0
3 W 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 10 0.51 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC Marcori, Fabiola 1420 30 0.54 1.0 3.0 1.0
5 B 2 NC Colica, Daniele 1500 50 0.43 0.0 3.0 6.0
6 B 4 NC Argenti, Marco 1440 10 0.51 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1570 1445 3.03 4.0 0.0

4 NC Argenti, Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 10 0.49 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC Marcori, Fabiola 1420 20 0.53 1.0 1.0 1.0
3 W 5 NC Mauri, Francesco 1430 10 0.51 1.0 2.0 3.0
4 W 2 NC Colica, Daniele 1500 60 0.42 0.0 2.0 6.0
5 B 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
6 W 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 10 0.49 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1323 1448 2.94 2.0 0.0

5 NC Mauri, Francesco , K= 0, Elo=1430, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Colica, Daniele 1500 70 0.40 0.0 0.0 6.0
2 W 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 20 0.47 1.0 1.0 4.0
3 B 4 NC Argenti, Marco 1440 10 0.49 0.0 1.0 2.0
4 W 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 10 0.49 1.0 2.0 2.0
5 B 6 NC Marcori, Fabiola 1420 10 0.51 1.0 3.0 1.0
6 W 2 NC Colica, Daniele 1500 70 0.40 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg=1458 1458 2.76 3.0 0.0

6 NC Marcori, Fabiola , K= 0, Elo=1420, ID=0
ASMbase2015autunno, Milano, 19/11/2015, 19/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 20 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 4 NC Argenti, Marco 1440 20 0.47 0.0 1.0 2.0
3 B 2 NC Colica, Daniele 1500 80 0.39 0.0 1.0 6.0
4 B 3 NC Gaiotto, Claudia 1450 30 0.46 0.0 1.0 4.0
5 W 5 NC Mauri, Francesco 1430 10 0.49 0.0 1.0 3.0
6 W 1 NC Bertozzi, Pietro 1440 20 0.47 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1177 1450 2.75 1.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))