ASMbase2015autunno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC Colica, Daniele | 1500 | ![]() | 6.0 | 1. | 11 | 1. | 1. | 1. | |
2 | 3 | NC Gaiotto, Claudia | 1450 | ![]() | 4.0 | 0. | 0. | 11 | 1. | 1. | |
3 | 5 | NC Mauri, Francesco | 1430 | ![]() | 3.0 | 00 | 1. | 0. | 1. | 1. | |
4 | 4 | NC Argenti, Marco | 1440 | ![]() | 2.0 | 0. | 00 | 1. | 0. | 1. | |
5 | 1 | NC Bertozzi, Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 0. | 0. | 0. | 1. | 01 | |
6 | 6 | NC Marcori, Fabiola | 1420 | ![]() | 1.0 | 0. | 0. | 0. | 0. | 10 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))