ASMbase2015autunno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Argenti, Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
1 | Bertozzi, Pietro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
2 | Colica, Daniele | ![]() | NC | 0 | 1500 |
3 | Gaiotto, Claudia | ![]() | NC | 0 | 1450 |
6 | Marcori, Fabiola | ![]() | NC | 0 | 1420 |
5 | Mauri, Francesco | ![]() | NC | 0 | 1430 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))