ASMautunno 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dalla Tomasina, Costante | ![]() | NC | 0 | 1460 |
1 | Auciello, Stefano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
2 | Capicotto, Rosario | ![]() | NC | 0 | 1440 |
3 | Taini, Irene | ![]() | NC | 0 | 1430 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))